SenIII C Std
Am 14.02.2016 in Herford.Sen.III C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 37 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 4,5 |
| 39 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 43 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 4,5 |
| Tango | |||||||||||||
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 37 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,5 |
| 39 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,5 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 37 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 14,5 |
| 39 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 37 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 19,5 |
| 39 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Wolfgang Berger (Grün-Gold TTC Herford), B: Andre Knoche (Bielefelder TC Metropol), C: Sabine Remberg (Royal Dance Niederrhein), D: Michael Webel (TSA im TSV Barsinghausen 1891), F: Stefanie Wischermann (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Dirk Pape (Die Residenz Münster), BS: Martina Glosemeyer (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.