| 25.03.2023 - OT, Mas.III D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 41Wendland, Ralf / Wendland, Silke | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
| 46Ziemann, Martin / Holtkötter, Claudia | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
| 47Fuchs, Dr. Rüdiger / Fuchs, Delia | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 13.0 | 5 |
| 54Spieker, Reinhard / Spieker, Annette | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
| 59Schwartz, Michael / Schwartz, Brigitte | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1 |
| 67Liebig, Torsten / Kucera, Annette | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 41Wendland, Ralf / Wendland, Silke | 1 | 2 | |||||
| 46Ziemann, Martin / Holtkötter, Claudia | |||||||
| 47Fuchs, Dr. Rüdiger / Fuchs, Delia | 1 | 5 | |||||
| 54Spieker, Reinhard / Spieker, Annette | 2 | 4 | |||||
| 59Schwartz, Michael / Schwartz, Brigitte | 2 | 1 | |||||
| 67Liebig, Torsten / Kucera, Annette | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 41Wendland, Ralf / Wendland, Silke | |||||||
| 46Ziemann, Martin / Holtkötter, Claudia | |||||||
| 47Fuchs, Dr. Rüdiger / Fuchs, Delia | |||||||
| 54Spieker, Reinhard / Spieker, Annette | |||||||
| 59Schwartz, Michael / Schwartz, Brigitte | |||||||
| 67Liebig, Torsten / Kucera, Annette | |||||||