Die Erfolge vom Grün Gold Tanzturnierclub Herford e.V. lassen sich zeigen. Hier kannst du eine Übersicht über die für Herford startenden Paare bekommen.
Klasse | Standard |
---|---|
S | Voges, Alexander – Voges, Laura Christin Masters I Manke, Andreas – Wicke-Buschmann, Tanja Masters III Nolte, Rainer – Nolte, Sabine Masters III Schlüter, Thomas – Schlüter, Daniela Masters III Langmann, Jens – Langmann, Ellen Masters IV Ressel, Erhard – Ressel, Hedwig Masters IV |
A | Kantim, Thorsten – Kantim, Silvia Masters II Krüger, Stefan – Krüger, Silke Masters II McColl, Ian – McColl, Birgit Masters III Flaskamp, Jürgen – Pohlmann, Sabine Masters IV Halpaus, Jürgen – Jordan, Anke Masters IV |
B | Kampsmeyer, Stephan – Husemann, Friederike Hauptgruppe II Kampsmeyer, Alexander – Schubert, Michelle Hauptgruppe Gehring, Roger – Harmening, Kerstin Masters II Schaffert, Lothar – Schaffert, Gabriele Masters IV |
C | Leu, Sascha – Reisch, Swetlana Masters I Laroche, Christoph – Berger, Melanie Masters II |
D | Oertel, Gerrit – Wolf-Laubert, Katharina Masters I Cziborra, Pascal – Münnichow, Sigrid Masters II Junkermann, Peter- Junkermann, Christina Masters II |
BSW |