Die Erfolge vom Grün Gold Tanzturnierclub Herford e.V. lassen sich zeigen. Hier kannst du eine Übersicht über die für Herford startenden Paare bekommen.
Klasse | Standard |
---|---|
S | Voges, Alexander – Voges, Laura Christin Senioren I Manke, Andreas – Wicke-Buschmann, Tanja Senioren II Schlüter, Thomas – Schlüter, Daniela Senioren III Langmann, Jens – Langmann, Ellen Senioren IV Ressel, Erhard – Ressel, Hedwig Senioren IV |
A | Kantim, Thorsten – Kantim, Silvia Senioren II Krüger, Stefan – Krüger, Silke Senioren II Halpaus, Jürgen – Jordan, Anke Senioren III McColl, Ian – McColl, Birgit Senioren III Nolte, Rainer – Nolte, Sabine Senioren III |
B | Gehring, Roger – Harmening, Kersting Senioren II Flaskamp, Jürgen – Pohlmann, Sabine Senioren III Schaffert, Lothar – Schaffert, Gabriele Senioren IV |
C | Leu, Sascha – Reisch, Swetlana Senioren I Laroche, Christoph – Berger, Melanie Senioren II |
D | Krause, Peter- Junkermann, Christine Senioren I Cziborra, Pascal – Münnichow, Sigrid Senioren II |
BSW |
Klasse | Latein |
---|---|
S | Oertel, Gerrit – Wolf-Laubert, Katharina Senioren I |
A | |
B | Leu, Sascha – Reisch, Swetlana Senioren I Cziborra, Pascal – Münnichow, Sigrid Senioren II Manke, Andreas – Wicke-Buschmann, Tanja Senioren II |
C | Riesen, Aiden Brian – Sieg, Lena Jun II Laroche, Christoph – Berger, Melanie Senioren II |
D | Gohlke, Benjamin – Bittner, Katharina Hauptgruppe II D Carrier, Marcus – Wartig, Bianka Senioren I Krause, Peter- Junkermann, Christine Senioren I |
BSW |